쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
60.6FG%45.0
50.03P%35.1
72.7FT%68.8
31REB38
6 / 25공격 리바운드 / 수비19 / 19
26AST20
5STL5
1BLK1
8TO9
30페인트존 득점40
2속공 득점5
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 고양 소노 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:55 | 18 | 3 | 0/3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7-7 100% | 3-3 | 1-1 | 25 | 121% | |
| 28:57 | 9 | 3 | 1/2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3-5 60% | 1-1 | 2-2 | 20 | 77% | |
| 28:33 | 21 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8-12 67% | 4-8 | 1-2 | 18 | 82% | |
| 20:59 | 14 | 8 | 2/6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5-6 83% | 1-2 | 3-4 | 24 | 90% | |
| 11:00 | 6 | 0 | 0/0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2-5 40% | 2-5 | 0-0 | 4 | 60% | |
| 34:28 | 34 | 7 | 0/7 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 14-23 61% | 6-11 | 0-0 | 35 | 74% | |
| 14:29 | 0 | 2 | 1/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | 2 | 0% | |
| 11:21 | 5 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2-5 40% | 1-4 | 0-0 | 2 | 50% | |
| 10:30 | 3 | 2 | 0/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1-4 25% | 1-3 | 0-0 | 3 | 38% | |
| 03:59 | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-1 100% | 1-1 | 0-0 | 4 | 150% | |
| 03:20 | 1 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-0 | 1-2 | 0 | 27% | |
| 01:29 | 0 | 1 | 1/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | 1 | 0% |
| 수원 KT | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32:56 | 27 | 9 | 4/5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10-21 48% | 1-6 | 6-7 | 26 | 56% | |
| 23:15 | 4 | 2 | 1/1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2-9 22% | 0-3 | 0-0 | 7 | 22% | |
| 21:34 | 4 | 4 | 2/2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2-4 50% | 0-1 | 0-0 | 6 | 50% | |
| 12:37 | 1 | 3 | 2/1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0-2 0% | 0-0 | 1-2 | 2 | 17% | |
| 08:23 | 3 | 2 | 2/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 33% | 1-3 | 0-0 | 4 | 50% | |
| 23:53 | 15 | 6 | 2/4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6-8 75% | 0-0 | 3-5 | 18 | 74% | |
| 19:58 | 12 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-12 33% | 4-11 | 0-0 | 6 | 50% | |
| 19:36 | 10 | 2 | 1/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4-11 36% | 2-7 | 0-0 | 8 | 45% | |
| 14:08 | 17 | 3 | 2/1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6-8 75% | 5-6 | 0-0 | 19 | 106% | |
| 13:42 | 3 | 3 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1-2 50% | 0-0 | 1-2 | 4 | 52% | |
| 07:01 | 0 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 2 | - | |
| 02:57 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

