쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
48.6FG%45.2
22.23P%35.3
55.6FT%54.2
36REB37
10 / 26공격 리바운드 / 수비10 / 27
18AST14
6STL10
2BLK5
13TO10
52페인트존 득점46
7속공 득점4
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 창원 LG | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31:40 | 25 | 16 | 5/11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 4 | 11-20 55% | 0-0 | 3-4 | 36 | 57% | |
| 31:37 | 11 | 2 | 0/2 | 10 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4-8 50% | 1-2 | 2-6 | 12 | 52% | |
| 24:33 | 18 | 4 | 1/3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7-13 54% | 2-5 | 2-4 | 15 | 61% | |
| 24:01 | 6 | 2 | 0/2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3-3 100% | 0-0 | 0-0 | 10 | 100% | |
| 13:16 | 2 | 3 | 2/1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-4 25% | 0-1 | 0-0 | 2 | 25% | |
| 26:48 | 7 | 4 | 1/3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2-6 33% | 1-3 | 2-2 | 7 | 51% | |
| 24:18 | 15 | 2 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7-17 41% | 0-6 | 1-2 | 3 | 42% | |
| 16:04 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 07:43 | 0 | 3 | 1/2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | 3 | 0% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |
| 울산 현대모비스 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34:01 | 13 | 5 | 3/2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5-12 42% | 3-7 | 0-0 | 13 | 54% | |
| 33:16 | 18 | 14 | 4/10 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8-19 42% | 0-1 | 2-5 | 17 | 42% | |
| 33:15 | 10 | 2 | 1/1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3-4 75% | 1-1 | 3-5 | 10 | 81% | |
| 30:51 | 21 | 4 | 0/4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 9-16 56% | 1-2 | 2-2 | 26 | 62% | |
| 10:00 | 0 | 3 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0-1 0% | 0-0 | 0-0 | 1 | 0% | |
| 26:44 | 20 | 7 | 0/7 | 4 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7-17 41% | 0-5 | 6-9 | 23 | 48% | |
| 15:08 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 0-3 0% | 0-0 | 0-0 | -3 | 0% | |
| 10:00 | 3 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-1 100% | 1-1 | 0-0 | 4 | 150% | |
| 06:45 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-0 - | 0-0 | 0-3 | -1 | 0% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

