쿼터별 점수
팀 비교
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
42.2FG%33.8
29.23P%31.4
55.0FT%70.0
42REB42
13 / 29공격 리바운드 / 수비17 / 25
14AST21
9STL12
6BLK2
14TO14
32페인트존 득점24
2속공 득점4
팀별 TOP 퍼포머
박스스코어
?용어가 어렵다면 눌러 보세요
- MIN
- 출전 시간 — 코트에서 뛴 시간(분:초)
- PTS
- 득점 — 넣은 점수
- REB
- 리바운드 — 빗나간 슛이 튕겨 나온 공을 잡은 횟수
- OR/DR
- 공격/수비 리바운드 — 우리 슛 실패를 다시 잡으면 공격(OR), 상대 슛 실패를 잡으면 수비(DR)
- AST
- 어시스트 — 동료가 바로 득점하도록 건넨 패스
- STL
- 스틸 — 상대 공을 가로챈 횟수
- BLK
- 블록 — 상대 슛을 손으로 쳐낸 횟수
- TO
- 턴오버 — 실수로 공격권을 상대에게 넘긴 횟수(적을수록 좋아요)
- PF
- 파울 — 반칙 횟수. 5번이면 퇴장
- FG
- 야투 — 자유투를 뺀 모든 슛. «5-10» = 10번 던져 5번 성공
- 3P
- 3점슛 — 3점 라인 밖에서 던진 슛. «2-6» = 6번 중 2번 성공
- FT
- 자유투 — 반칙을 당해 방해 없이 던지는 1점짜리 슛
- EFF
- 공헌도 — 득점·리바·어시·스틸·블록을 더하고 놓친 슛·턴오버를 뺀 종합 점수. 높을수록 활약
- TS%
- 실질 슈팅 효율 — 2점·3점·자유투를 모두 감안한 슛 효율. 50%대 중반이면 좋은 편
- FG% / 3P%
- 성공률 — 던진 슛 중 들어간 비율
| 수원 KT | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38:08 | 35 | 12 | 4/8 | 6 | 4 | 2 | 7 | 4 | 13-26 50% | 2-9 | 7-12 | 34 | 56% | |
| 29:19 | 5 | 7 | 1/6 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2-7 29% | 1-3 | 0-0 | 10 | 36% | |
| 23:39 | 5 | 6 | 2/4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2-6 33% | 0-1 | 1-2 | 9 | 36% | |
| 15:33 | 4 | 2 | 1/1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1-1 100% | 0-0 | 2-2 | 7 | 106% | |
| 11:03 | 0 | 0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | -2 | 0% | |
| 21:52 | 8 | 7 | 3/4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 4-5 80% | 0-0 | 0-2 | 15 | 68% | |
| 18:04 | 3 | 2 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1-3 33% | 1-2 | 0-0 | 3 | 50% | |
| 13:32 | 6 | 1 | 0/1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-6 33% | 2-5 | 0-0 | 3 | 50% | |
| 13:17 | 3 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-4 25% | 0-0 | 1-2 | 0 | 31% | |
| 13:06 | 3 | 3 | 0/3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1-5 20% | 1-3 | 0-0 | 3 | 30% | |
| 01:48 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:39 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 1 | - |
| 안양 정관장 | MIN | PTS | REB | OR/DR | AST | STL | BLK | TO | PF | FG | 3P | FT | EFF | TS% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30:52 | 29 | 4 | 1/3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 9-18 50% | 6-14 | 5-5 | 27 | 72% | |
| 30:50 | 10 | 15 | 5/10 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-12 33% | 0-2 | 2-4 | 24 | 36% | |
| 29:18 | 7 | 2 | 0/2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2-9 22% | 1-4 | 2-2 | 6 | 35% | |
| 23:31 | 5 | 3 | 3/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2-5 40% | 1-4 | 0-0 | 6 | 50% | |
| 10:57 | 5 | 3 | 3/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1-2 50% | 1-1 | 2-4 | 4 | 66% | |
| 29:10 | 11 | 8 | 1/7 | 4 | 2 | 0 | 5 | 4 | 5-13 38% | 1-3 | 0-1 | 11 | 41% | |
| 21:08 | 6 | 0 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2-8 25% | 1-4 | 1-2 | 2 | 34% | |
| 14:19 | 2 | 6 | 3/3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0-4 0% | 0-0 | 2-2 | 5 | 20% | |
| 08:50 | 0 | 1 | 1/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0-2 0% | 0-2 | 0-0 | -1 | 0% | |
| 01:05 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-1 0% | 0-1 | 0-0 | -1 | 0% | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - | |
| 00:00 | 0 | 0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 - | 0-0 | 0-0 | 0 | - |

