KBO · 9월 20일 (일) · 사직
삼성
롯데승 이진하패 원태인
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 삼성 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 4 |
| 롯데 | 1 | 0 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 13 | 16 | 0 | 8 |
🧢 타자 기록
| 삼성 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1류지혁 二一 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.290 |
| 2전병우 三 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0.236 |
| 3구자욱 좌 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.363 |
| 4디아즈 一 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.302 |
| 4김상준 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |
| 5최형우 지 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.314 |
| 6박승규 중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 |
| 6김헌곤 타우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| 7김성윤 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 |
| 7이성규 타중 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.077 |
| 7김현준 타중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| 8김도환 포 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.240 |
| 9심재훈 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.245 |
| 9이창용 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |
| 9이해승 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.067 |
| 롯데 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1황성빈 중좌 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.288 |
| 2나승엽 지 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.283 |
| 3레이예스 좌 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.355 |
| 3김동혁 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.219 |
| 4한동희 三 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
| 4박승욱 주三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
| 5고승민 一 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.279 |
| 6전민재 유 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.277 |
| 6이호준 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 7손성빈 포 | 4 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.266 |
| 7박건우 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.275 |
| 8장두성 우중 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.277 |
| 9한태양 二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.241 |
| 9김세민 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.205 |
⚾ 투수 기록
| 삼성 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 원태인 | 3 ⅓ | 9 | 9 | 11 | 2 | 2 | 4.66 |
| 이승현 | 0 ⅓ | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4.97 |
| 양창섭 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5.01 |
| 이승현 | 2 ⅓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6.05 |
| 김백산 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.14 |
| 롯데 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 김태균 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 19.64 |
| 이진하 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3.32 |
| 박세진 | 1 ⅔ | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 14.54 |
| 현도훈 | 2 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.41 |
| 구승민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |