KBO · 8월 27일 (목) · 고척
삼성
키움승 원태인패 하영민
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 삼성 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 4 | 15 | 20 | 0 | 5 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 2 | 1 |
🧢 타자 기록
| 삼성 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김지찬 중 | 5 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0.327 |
| 2김성윤 우 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.312 |
| 2전병우 타一 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.240 |
| 3구자욱 좌 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.357 |
| 3박승규 좌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
| 4최형우 지 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.327 |
| 4이창용 타 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5디아즈 一 | 5 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.298 |
| 5이진용 타우 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 6류지혁 二 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.283 |
| 6양우현 二 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |
| 7김영웅 三 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.188 |
| 8이재현 유 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226 |
| 9강민호 포 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.271 |
| 9박세혁 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.170 |
| 키움 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1서건창 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.323 |
| 1권혁빈 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |
| 2김웅빈 三一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 |
| 3데이비슨 一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.281 |
| 3여동욱 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 4히우라 지 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.256 |
| 5김건희 포 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.279 |
| 5박성빈 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 |
| 6이형종 좌우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.201 |
| 7원성준 중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 7추재현 타중 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.309 |
| 8박찬혁 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.235 |
| 8최주환 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.233 |
| 8박채울 중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.125 |
| 9최재영 유二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 |
⚾ 투수 기록
| 삼성 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 원태인 | 6 | 2 | 2 | 6 | 1 | 7 | 4.33 |
| 임기영 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.11 |
| 사토시 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11.81 |
| 이승현 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.89 |
| 키움 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 하영민 | 5 | 4 | 4 | 9 | 1 | 6 | 4.63 |
| 원종현 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 5.80 |
| 김연주 | 2 ⅓ | 7 | 4 | 8 | 1 | 1 | 15.88 |
| 김선기 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.60 |