KBO · 8월 27일 (목) · 수원
두산
KT승 손동현패 이용찬
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | R | H | E | B |
|---|
| 두산 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| KT | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 1 | 3 |
🧢 타자 기록
| 두산 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1정수빈 중 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.262 |
| 2안재석 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 |
| 2임종성 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |
| 2오명진 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
| 2박지훈 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |
| 3박준순 二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.310 |
| 3이유찬 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.204 |
| 4양의지 지 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.264 |
| 4김대한 주우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 5김민석 좌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.309 |
| 5타카다 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 5이용찬 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6세베리노 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 |
| 6강승호 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.246 |
| 7박찬호 유 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.290 |
| 8조수행 우좌 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.354 |
| 9윤준호 포 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.228 |
| 9김인태 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.213 |
| 9김기연 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
| KT 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1최원준 중우 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 |
| 2김현수 一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.278 |
| 2이재원 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 2오윤석 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
| 3안현민 우 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.291 |
| 3배정대 중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.208 |
| 4장성우 지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.193 |
| 4김민혁 타지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.299 |
| 5김상수 二 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.287 |
| 6허경민 三 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 |
| 7장진혁 좌 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.263 |
| 8한승택 포 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.223 |
| 8류현인 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 |
| 8조대현 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |
| 9권동진 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.272 |
| 9유준규 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| 9장준원 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.207 |
⚾ 투수 기록
| 두산 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 최승용 | 4 ⅔ | 4 | 3 | 5 | 0 | 6 | 5.61 |
| 김정우 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.97 |
| 윤태호 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.35 |
| 박치국 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.60 |
| 타카다 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4.24 |
| 이용찬 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.78 |
| KT 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 고영표 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | 3.61 |
| 스기모토 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5.37 |
| 박영현 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.28 |
| 이상동 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6.56 |
| 손동현 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.47 |