KBO · 8월 26일 (수) · 고척
삼성
키움승 최원태패 박준현
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 삼성 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 1 | 11 |
| 키움 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 3 |
🧢 타자 기록
| 삼성 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1박승규 중좌 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 2김성윤 우 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.306 |
| 3구자욱 좌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.355 |
| 3이진용 중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4최형우 지 | 5 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.325 |
| 4김지찬 타 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 |
| 5디아즈 一 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.297 |
| 5김재성 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6류지혁 二 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.283 |
| 6양우현 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.163 |
| 7김영웅 三 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.179 |
| 8이재현 유 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.233 |
| 9박세혁 포 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.174 |
| 9이창용 타一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 키움 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1서건창 二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.324 |
| 1최재영 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.129 |
| 2김웅빈 三 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.249 |
| 2여동욱 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 3데이비슨 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| 4히우라 지 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.261 |
| 5김건희 포 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| 5박성빈 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.130 |
| 6박찬혁 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.237 |
| 7원성준 좌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.207 |
| 7이형종 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.207 |
| 8권혁빈 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |
| 9박채울 중 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.130 |
⚾ 투수 기록
| 삼성 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 최원태 | 6 | 2 | 2 | 5 | 0 | 6 | 4.57 |
| 양창섭 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.50 |
| 사토시 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14.54 |
| 배찬승 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.80 |
| 키움 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 박준현 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5.53 |
| 정현우 | 2 | 4 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9.00 |
| 이강준 | 1 ⅓ | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0.00 |
| 박진형 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| 정다훈 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6.57 |