KBO · 8월 26일 (수) · 수원
두산
KT승 김정운패 이영하
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 두산 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | 7 |
| KT | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 0 | 3 |
🧢 타자 기록
| 두산 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1박찬호 유 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.288 |
| 2정수빈 중 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.265 |
| 3안재석 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |
| 4양의지 포 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.261 |
| 4강승호 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
| 5김민석 지 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.313 |
| 6세베리노 一 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.254 |
| 6박지훈 타一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |
| 7오명진 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.259 |
| 7이유찬 二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.204 |
| 7박준순 타二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.307 |
| 7윤준호 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
| 8김대한 우 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 9조수행 좌 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.352 |
| KT 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1최원준 중 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.343 |
| 2김현수 一 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.278 |
| 3안현민 우 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.292 |
| 4힐리어드 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.298 |
| 5장성우 지 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.195 |
| 6김상수 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| 7허경민 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 |
| 7배정대 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.210 |
| 7장준원 三유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.210 |
| 7유준규 타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 8한승택 포 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.217 |
| 8이재원 주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 9권동진 유 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.275 |
| 9김민혁 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 9오윤석 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| 9장진혁 타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
⚾ 투수 기록
| 두산 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 잭로그 | 6 | 3 | 1 | 6 | 1 | 7 | 3.94 |
| 타카다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.41 |
| 김택연 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.54 |
| 이영하 | 0 ⅓ | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 3.86 |
| KT 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 대니엘 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 7 | 2.81 |
| 손동현 | 0 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.52 |
| 전용주 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.12 |
| 스기모토 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5.02 |
| 김정운 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.50 |