KBO · 8월 25일 (화) · 수원
두산
KT승 최민석패 소형준
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 2 | 3 |
| KT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 1 |
🧢 타자 기록
| 두산 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1박찬호 유 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| 2안재석 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 |
| 3박준순 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.307 |
| 3이유찬 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.206 |
| 4양의지 포 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.263 |
| 4윤준호 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
| 5김민석 지 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.312 |
| 6세베리노 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.246 |
| 6강승호 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
| 7김대한 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 8류승민 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
| 8조수행 타좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.347 |
| 9정수빈 중 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.266 |
| KT 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1최원준 중 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.343 |
| 2김상수 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| 2김민혁 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 |
| 2오윤석 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| 3안현민 우 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.291 |
| 4힐리어드 지 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.298 |
| 5김현수 一 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.276 |
| 6권동진 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.272 |
| 7허경민 三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.331 |
| 8유준규 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| 8장성우 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |
| 9조대현 포 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.257 |
| 9이정범 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 9한승택 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |
| 9류현인 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.293 |
⚾ 투수 기록
| 두산 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 최민석 | 6 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 2.66 |
| 김택연 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.61 |
| 타카다 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.55 |
| 이영하 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3.54 |
| KT 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 소형준 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 6 | 3.36 |
| 주권 | 0 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.13 |
| 이상동 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6.65 |
| 전용주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.15 |