KBO · 8월 25일 (화) · 광주
롯데
KIA승 조상우패 김원중
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 0 | 2 |
| KIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 13 | 0 | 6 |
🧢 타자 기록
| 롯데 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1황성빈 중좌 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.291 |
| 2나승엽 지 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.281 |
| 3레이예스 좌 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.357 |
| 3김동혁 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| 4한동희 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 |
| 4박승욱 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| 5고승민 一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.280 |
| 6한태양 二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |
| 7전민재 유 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.276 |
| 8윤동희 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.236 |
| 8장두성 우중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| 9손성빈 포 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.253 |
| KIA 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1박재현 중좌 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.291 |
| 2카스트로 지 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.332 |
| 3김도영 三 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.303 |
| 4나성범 우 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.296 |
| 4박정우 주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.297 |
| 5김선빈 二 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.276 |
| 5정현창 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 |
| 5이창진 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 6오선우 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 |
| 6김호령 중 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.270 |
| 7한준수 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 |
| 7김태군 포 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.292 |
| 8박상준 一 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.288 |
| 8김민규 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 8변우혁 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.203 |
| 8이호연 타 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.231 |
| 9하주석 유 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.273 |
⚾ 투수 기록
| 롯데 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 비슬리 | 5 ⅔ | 4 | 4 | 9 | 1 | 4 | 4.80 |
| 이이무라 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.75 |
| 최준용 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.01 |
| 김원중 | 0 ⅔ | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5.09 |
| KIA 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 시라카와 | 4 ⅔ | 5 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4.88 |
| 정해영 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.05 |
| 김범수 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6.06 |
| 성영탁 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.09 |
| 조상우 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2.53 |