KBO · 8월 23일 (일) · 고척
KIA
키움승 이강준패 이의리
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| KIA | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 11 | 0 | 5 |
| 키움 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 12 | 0 | 5 |
🧢 타자 기록
| KIA 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1박재현 좌 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
| 2김선빈 二 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| 2정현창 주유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.147 |
| 3김도영 三 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.301 |
| 4카스트로 一 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.335 |
| 5나성범 우 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 |
| 5박정우 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.297 |
| 6오선우 지 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.217 |
| 6윤도현 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.164 |
| 6이호연 타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 6김민규 주지 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 7하주석 유二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.274 |
| 8김태군 포 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.296 |
| 9김호령 중 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |
| 키움 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1서건창 지 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.324 |
| 1박채울 주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.167 |
| 2추재현 좌 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |
| 3데이비슨 一 | 5 | 3 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.279 |
| 4안치홍 二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.268 |
| 5김웅빈 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.246 |
| 5여동욱 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.195 |
| 6김건희 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.275 |
| 6김재현 포 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.182 |
| 7박찬혁 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.245 |
| 8권혁빈 유 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.224 |
| 9박주홍 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.229 |
| 9이형종 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.211 |
⚾ 투수 기록
| KIA 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 네일 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 8 | 3.71 |
| 전상현 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.47 |
| 성영탁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.20 |
| 이태양 | 0 ⅓ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.46 |
| 이의리 | 0 ⅓ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7.71 |
| 키움 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 전준표 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 0 | 3.93 |
| 윤석원 | 0 ⅔ | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 9.00 |
| 조영건 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.93 |
| 원종현 | 0 ⅓ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4.74 |
| 박진형 | 0 ⅔ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.91 |
| 이강준 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |