KBO · 8월 22일 (토) · 창원
삼성
NC승 이승민패 배재환
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 삼성 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 10 | 2 | 10 |
| NC | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 |
🧢 타자 기록
| 삼성 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김지찬 중 | 5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0.326 |
| 2구자욱 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.355 |
| 3최형우 지 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.328 |
| 4디아즈 一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.301 |
| 5류지혁 二 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.289 |
| 6전병우 三 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.234 |
| 6박승규 타우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.285 |
| 6김재성 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7김태훈 우 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0.250 |
| 7박계범 三 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.189 |
| 8강민호 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.273 |
| 8김현준 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.256 |
| 8김도환 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.242 |
| 8김성윤 타우 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.305 |
| 9이재현 유 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.231 |
| NC 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김주원 유 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.298 |
| 2최정원 중 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 3박민우 二 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.323 |
| 4김휘집 三 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.239 |
| 5박건우 지 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 |
| 6권희동 좌 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.254 |
| 6박시원 주우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |
| 7블레인 一 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.253 |
| 8천재환 우좌 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.310 |
| 9김형준 포 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.239 |
⚾ 투수 기록
| 삼성 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 이승현 | 2 ⅔ | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 6.98 |
| 양창섭 | 0 ⅔ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4.55 |
| 임기영 | 2 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4.23 |
| 이승민 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.09 |
| 장찬희 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.23 |
| 김재윤 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.44 |
| NC 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 원종해 | 3 ⅓ | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 6.14 |
| 신영우 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2.35 |
| 송명기 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5.94 |
| 배재환 | 0 ⅔ | 2 | 2 | 2 | 3 | 0 | 5.40 |
| 류진욱 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 9.11 |