KBO · 8월 21일 (금) · 잠실
롯데
두산승 김진욱패 최승용
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 롯데 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 11 | 16 | 0 | 5 |
| 두산 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 5 |
🧢 타자 기록
| 롯데 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1황성빈 중좌 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 |
| 2나승엽 지 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.281 |
| 3레이예스 좌 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.359 |
| 3장두성 중 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |
| 4한동희 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.301 |
| 4박승욱 주三 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.233 |
| 5고승민 一 | 5 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0.283 |
| 5김세민 三 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 6한태양 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0.272 |
| 7손성빈 포 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.245 |
| 7박재엽 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 |
| 8전민재 유 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.274 |
| 9윤동희 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
| 9김동혁 우 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.222 |
| 두산 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김대한 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.260 |
| 2조수행 좌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.353 |
| 3박준순 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.315 |
| 4양의지 지 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0.263 |
| 5안재석 三 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 |
| 6박찬호 유 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |
| 6류승민 주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 7정수빈 중 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 |
| 8윤준호 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.227 |
| 8김민석 타 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 |
| 8강승호 一 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.243 |
| 9박지훈 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.268 |
| 9오명진 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.261 |
| 9김기연 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.214 |
⚾ 투수 기록
| 롯데 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 김진욱 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 3.37 |
| 최준용 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4.10 |
| 이이무라 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7.20 |
| 김한결 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.43 |
| 현도훈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.20 |
| 두산 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 최승용 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 4 | 5.60 |
| 김정우 | 0 ⅓ | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.02 |
| 타카다 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.80 |
| 윤태호 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1.46 |
| 이병헌 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 5.03 |
| 서준오 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 |