KBO · 8월 20일 (목) · 창원
두산
NC승 전사민패 김택연
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 2 | 4 |
| NC | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 10 | 1 | 5 |
🧢 타자 기록
| 두산 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김대한 우중 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 |
| 2조수행 좌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.363 |
| 3박준순 二 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
| 4양의지 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.264 |
| 5김민석 지 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.315 |
| 6안재석 三 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.259 |
| 7박찬호 유 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.285 |
| 8정수빈 중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.261 |
| 8오명진 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.263 |
| 8류승민 주우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 9박지훈 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.270 |
| NC 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김주원 유 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.297 |
| 2권희동 우좌 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.251 |
| 3블레인 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 |
| 3박민우 타一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.328 |
| 4김휘집 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.243 |
| 5박건우 지 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
| 5박시원 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |
| 6이우성 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.311 |
| 6최정원 중 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.282 |
| 7천재환 중우 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.302 |
| 8김형준 포 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.238 |
| 8홍종표 주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 8안중열 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
| 9김한별 二 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 |
⚾ 투수 기록
| 두산 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 잭로그 | 6 ⅓ | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 3.91 |
| 이병헌 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.46 |
| 박치국 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.78 |
| 김택연 | 0 ⅔ | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2.45 |
| NC 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 구창모 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0 | 3.89 |
| 손주환 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.59 |
| 이용준 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.87 |
| 전사민 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3.94 |