KBO · 8월 20일 (목) · 대전
KIA
한화승 최지민패 정우주
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| KIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 12 | 2 | 4 |
| 한화 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 6 | 11 | 1 | 3 |
🧢 타자 기록
| KIA 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1박재현 좌 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.285 |
| 2김선빈 二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |
| 2하주석 二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| 3김도영 지三 | 4 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.302 |
| 4카스트로 一 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.349 |
| 5나성범 우 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.294 |
| 5박정우 주우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
| 6윤도현 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.169 |
| 6정해영 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 6오선우 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.222 |
| 6성영탁 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7한준수 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.277 |
| 7김태군 포 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.285 |
| 8정현창 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.147 |
| 9김호령 중 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.265 |
| 한화 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김태연 우 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.292 |
| 2최인호 중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.269 |
| 2심우준 유 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
| 2페라자 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.288 |
| 3한지윤 좌 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.304 |
| 4강백호 지 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.299 |
| 5노시환 三 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 |
| 6채은성 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.276 |
| 7박정현 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.236 |
| 7문현빈 타중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 8최재훈 포 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.177 |
| 9황영묵 二 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.247 |
⚾ 투수 기록
| KIA 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 황동하 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4.82 |
| 이태양 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.63 |
| 김범수 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6.11 |
| 최지민 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6.37 |
| 정해영 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.44 |
| 성영탁 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3.27 |
| 한화 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 류현진 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 5 | 4.02 |
| 이상규 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.71 |
| 정우주 | 0 ⅔ | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 6.87 |
| 황준서 | 0 ⅔ | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4.45 |
| 김서현 | 0 ⅔ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 12.46 |