KBO · 8월 18일 (화) · 창원
두산
NC승 김택연패 손주환
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 10 | 2 | 7 |
| NC | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 | 3 |
🧢 타자 기록
| 두산 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김대한 우 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.286 |
| 2조수행 중좌 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.343 |
| 3박준순 二 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.313 |
| 3이유찬 주二 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.206 |
| 4양의지 지 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0.265 |
| 5김민석 좌 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.315 |
| 5정수빈 주중 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| 6안재석 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.249 |
| 7박찬호 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 8강승호 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.245 |
| 8김인태 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.217 |
| 8김기연 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.220 |
| 9윤준호 포 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.230 |
| 9박지훈 주一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |
| NC 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김주원 유 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.299 |
| 2권희동 지 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.247 |
| 3박민우 二 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.328 |
| 3최정원 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.274 |
| 3김한별 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.237 |
| 4김휘집 三 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.248 |
| 5박건우 우 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |
| 6이우성 좌 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.315 |
| 7블레인 一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.244 |
| 8김형준 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.238 |
| 8안중열 타 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 9천재환 중 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 |
| 9박시원 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 |
⚾ 투수 기록
| 두산 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 벤자민 | 5 | 3 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2.53 |
| 김정우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.89 |
| 타카다 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.88 |
| 김택연 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.50 |
| 이영하 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.68 |
| NC 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 라일리 | 6 | 2 | 2 | 6 | 2 | 7 | 2.98 |
| 이용준 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.75 |
| 전사민 | 0 ⅔ | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4.02 |
| 최요한 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.60 |
| 손주환 | 0 ⅔ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7.52 |
| 김진호 | 0 ⅓ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6.13 |
| 배재환 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.02 |