KBO · 8월 18일 (화) · 대전
KIA
한화승 네일패 왕옌청
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| KIA | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 13 | 2 | 3 |
| 한화 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 5 |
🧢 타자 기록
| KIA 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1박재현 좌 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |
| 2김선빈 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.271 |
| 2김민규 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 3김도영 三 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.295 |
| 4카스트로 一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.348 |
| 5나성범 우 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.297 |
| 6김호령 중 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.266 |
| 7하주석 유二 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.292 |
| 8김태군 포 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.283 |
| 9윤도현 二 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.179 |
| 9정현창 유 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.161 |
| 한화 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1최인호 중 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.288 |
| 1한지윤 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.211 |
| 1이진영 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
| 2페라자 우 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.290 |
| 3문현빈 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.288 |
| 3황영묵 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 |
| 4강백호 지 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.306 |
| 5노시환 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.272 |
| 6채은성 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| 6이원석 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| 6김태연 一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.287 |
| 7허인서 포 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.293 |
| 7박정현 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
| 7최재훈 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.172 |
| 8이도윤 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.283 |
| 9심우준 유 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
⚾ 투수 기록
| KIA 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 네일 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3.74 |
| 전상현 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3.22 |
| 조상우 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2.23 |
| 이의리 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7.36 |
| 한화 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 왕옌청 | 5 | 3 | 3 | 7 | 2 | 3 | 3.52 |
| 장유호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.30 |
| 이상규 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4.81 |
| 조동욱 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.01 |
| 이민우 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4.53 |