KBO · 7월 9일 (목) · 대전
NC
한화승 이상규패 토다
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 3 | 2 |
| 한화 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | - | 6 | 13 | 0 | 3 |
🧢 타자 기록
| NC 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김주원 유 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.306 |
| 2권희동 좌 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.263 |
| 3박민우 二 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.337 |
| 4블레인 一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.353 |
| 5박건우 우 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.287 |
| 5박시원 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 |
| 6김휘집 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.237 |
| 7김형준 포 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0.246 |
| 8천재환 중 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.284 |
| 9고준휘 지 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| 9이우성 타지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.332 |
| 한화 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1오재원 좌 | 5 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.215 |
| 2페라자 우 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.314 |
| 2이원석 주우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| 2황영묵 타 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.238 |
| 2이도훈 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2최인호 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |
| 3문현빈 중 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.288 |
| 4강백호 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.313 |
| 5노시환 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.263 |
| 6허인서 포 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.292 |
| 7김태연 一 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.300 |
| 8이도윤 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.268 |
| 9심우준 유 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.267 |
⚾ 투수 기록
| NC 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 구창모 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 4 | 3.35 |
| 토다 | 2 ⅔ | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4.81 |
| 전사민 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.04 |
| 한화 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 화이트 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2.61 |
| 박상원 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6.39 |
| 조동욱 | 0 ⅔ | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.15 |
| 이상규 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3.13 |
| 이민우 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.89 |