KBO · 7월 9일 (목) · 대구
LG
삼성승 이승민패 리오스
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| LG | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 6 |
| 삼성 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | - | 6 | 9 | 0 | 5 |
🧢 타자 기록
| LG 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1홍창기 우 | 5 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.259 |
| 2박해민 중 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.291 |
| 3오스틴 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.339 |
| 4송찬의 좌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.298 |
| 5박동원 포 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.240 |
| 6천성호 一 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.281 |
| 7문보경 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.254 |
| 8오지환 유 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.252 |
| 9신민재 二 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.248 |
| 9문정빈 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |
| 9구본혁 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.271 |
| 9문성주 타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.296 |
| 삼성 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김지찬 중 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.312 |
| 1김현준 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.353 |
| 2박승규 우 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.286 |
| 3구자욱 좌 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.339 |
| 4최형우 지 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.329 |
| 5디아즈 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.295 |
| 5전병우 一 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.220 |
| 6강민호 포 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
| 6장승현 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.091 |
| 7김영웅 三 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.180 |
| 8심재훈 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| 8김성윤 타 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.301 |
| 8김상준 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.176 |
| 9양우현 二 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
⚾ 투수 기록
| LG 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 웰스 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2.82 |
| 리오스 | 0 ⅓ | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4.11 |
| 김진성 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.15 |
| 우강훈 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.82 |
| 손주영 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1.40 |
| 삼성 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 원태인 | 5 | 3 | 3 | 8 | 0 | 4 | 3.58 |
| 이승민 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.83 |
| 이승현 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.02 |
| 김태훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.95 |
| 김재윤 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2.87 |