KBO · 7월 8일 (수) · 사직
KIA
롯데승 나균안패 네일
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| KIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 11 | 3 | 2 |
| 롯데 | 1 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | - | 11 | 17 | 0 | 7 |
🧢 타자 기록
| KIA 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1박재현 좌 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.280 |
| 2김호령 중 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.283 |
| 2김민규 중 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| 3김도영 三 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.295 |
| 3박민 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.199 |
| 4나성범 우 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.296 |
| 4박상준 타一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.299 |
| 5카스트로 一 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.310 |
| 5박정우 주우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.318 |
| 6한준수 지 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.324 |
| 7김선빈 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.245 |
| 7정현창 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.152 |
| 8주효상 포 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
| 9김규성 유二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.239 |
| 9변우혁 타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
| 롯데 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1황성빈 중 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| 1김동현 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 1김강현 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 2고승민 一 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.274 |
| 2박승욱 一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.257 |
| 3레이예스 좌 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.352 |
| 3신윤후 주좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| 4한동희 지 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.281 |
| 4정대선 주지 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 |
| 5박찬형 三 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.417 |
| 6전민재 유 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.272 |
| 6김세민 유 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.226 |
| 7한태양 二 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.257 |
| 8손호영 우 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.218 |
| 8김동혁 우중 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
| 9손성빈 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.234 |
| 9노진혁 타 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.219 |
| 9박건우 포 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.308 |
⚾ 투수 기록
| KIA 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 네일 | 3 ⅓ | 5 | 5 | 7 | 3 | 2 | 3.77 |
| 성영탁 | 0 ⅔ | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 4.11 |
| 김범수 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.17 |
| 한재승 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3.27 |
| 이태양 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1.98 |
| 롯데 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 나균안 | 5 ⅔ | 2 | 2 | 7 | 1 | 7 | 3.90 |
| 현도훈 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.68 |
| 이이무라 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6.43 |
| 이민석 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6.57 |
| 김강현 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2.60 |