KBO · 7월 7일 (화) · 대전
NC
한화승 테일러패 박준영
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| NC | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 9 | 12 | 0 | 6 |
| 한화 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 |
🧢 타자 기록
| NC 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김주원 유 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.311 |
| 2최정원 중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
| 2이우성 타우 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.335 |
| 3박민우 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.338 |
| 3김한별 주二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4블레인 一 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.385 |
| 4도태훈 주一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.154 |
| 5박건우 지 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.284 |
| 6김휘집 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |
| 7천재환 우중 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| 8안중열 포 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.253 |
| 8김형준 타포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.241 |
| 9고준휘 좌 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.233 |
| 9권희동 우 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.267 |
| 한화 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1최인호 좌 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.244 |
| 1오재원 주좌 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.196 |
| 2페라자 우 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.311 |
| 3문현빈 중 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.287 |
| 4강백호 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.316 |
| 4이도훈 주 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4황영묵 타 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.228 |
| 5노시환 三 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |
| 6허인서 포 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.293 |
| 7김태연 一 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.301 |
| 7한지윤 타一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 8이도윤 二 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.273 |
| 9심우준 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.257 |
| 9정은원 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 9박정현 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
⚾ 투수 기록
| NC 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 테일러 | 6 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4.26 |
| 송명기 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2.45 |
| 전사민 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.08 |
| 홍재문 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.00 |
| 김준원 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4.66 |
| 임지민 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4.50 |
| 한화 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 박준영 | 3 ⅔ | 3 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4.69 |
| 장유호 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2.70 |
| 박준영 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.36 |
| 강재민 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.68 |
| 정우주 | 0 ⅓ | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6.37 |
| 원종혁 | 0 ⅔ | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 9.45 |
| 이민우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.00 |