KBO · 7월 5일 (일) · 고척
두산
키움승 최민석패 김윤하
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 두산 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 |
| 키움 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 2 |
🧢 타자 기록
| 두산 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김민석 좌 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.313 |
| 1조수행 주좌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 2손아섭 지 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.256 |
| 3박준순 二 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.328 |
| 3이유찬 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 |
| 4양의지 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 |
| 4윤준호 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 |
| 5안재석 三 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.247 |
| 6박찬호 유 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.286 |
| 6박지훈 주유 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
| 7류승민 우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.300 |
| 8강승호 一 | 4 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.239 |
| 9정수빈 중 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.265 |
| 키움 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1서건창 二 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| 2추재현 중 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.265 |
| 3데이비슨 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.286 |
| 4히우라 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.242 |
| 5최주환 지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.234 |
| 5여동욱 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
| 6임병욱 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.243 |
| 6박찬혁 타우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.262 |
| 7김동헌 포 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| 8권혁빈 유 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.173 |
| 9김웅빈 三 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.239 |
⚾ 투수 기록
| 두산 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 최민석 | 6 | 1 | 1 | 5 | 1 | 6 | 2.33 |
| 박치국 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.33 |
| 김정우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.87 |
| 이병헌 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5.16 |
| 키움 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 김윤하 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 6.75 |
| 박정훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5.00 |
| 박지성 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4.68 |
| 박진형 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4.70 |
| 원종현 | 0 ⅔ | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3.73 |
| 조영건 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.86 |
| 정다훈 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5.11 |