KBO · 7월 5일 (일) · 수원
롯데
KT승 스기모토패 정현수
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 4 |
| KT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 4 | 8 | 1 | 1 |
🧢 타자 기록
| 롯데 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1황성빈 중 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.292 |
| 2고승민 二一 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.277 |
| 3레이예스 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.340 |
| 4한동희 지 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| 4김동혁 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 5나승엽 一 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.228 |
| 5박승욱 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |
| 6윤동희 우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.231 |
| 6장두성 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.267 |
| 7박찬형 三 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.467 |
| 8전민재 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.268 |
| 8김세민 타유 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.179 |
| 8노진혁 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
| 9손성빈 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.226 |
| 9손호영 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.213 |
| KT 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1최원준 지 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.365 |
| 2김현수 一 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.294 |
| 3안현민 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.314 |
| 3안치영 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 4힐리어드 중 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.294 |
| 4장진혁 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.158 |
| 5김민혁 좌 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.315 |
| 6김상수 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.278 |
| 7허경민 三 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.308 |
| 8한승택 포 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
| 8이정훈 타 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.321 |
| 8조대현 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| 9권동진 유 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.306 |
⚾ 투수 기록
| 롯데 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 박세웅 | 7 | 2 | 2 | 5 | 1 | 8 | 4.58 |
| 정현수 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.40 |
| 현도훈 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.73 |
| KT 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 사우어 | 6 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 4.39 |
| 전용주 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.99 |
| 스기모토 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.62 |
| 박영현 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.75 |