KBO · 7월 4일 (토) · 고척
두산
키움승 최승용패 박준현
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 두산 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 1 | 10 |
| 키움 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 10 | 0 | 6 |
🧢 타자 기록
| 두산 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김민석 좌 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.315 |
| 1류승민 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.305 |
| 2손아섭 우 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.258 |
| 2조수행 우좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 3박준순 二 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.327 |
| 3이유찬 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 |
| 4양의지 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0.254 |
| 4박지훈 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
| 5안재석 三 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.247 |
| 6박찬호 유 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.278 |
| 7정수빈 중 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.269 |
| 8윤준호 포 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.273 |
| 9강승호 一 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.224 |
| 키움 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1서건창 二 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| 2추재현 중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.266 |
| 2임지열 타우 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.209 |
| 3데이비슨 一 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.290 |
| 4히우라 좌 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.242 |
| 5안치홍 지 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.281 |
| 6박찬혁 우중 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.266 |
| 7여동욱 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.259 |
| 7김웅빈 타三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 |
| 8김동헌 포 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.261 |
| 9권혁빈 유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.171 |
| 9최주환 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.236 |
| 9오선진 유 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
⚾ 투수 기록
| 두산 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 최승용 | 5 ⅓ | 2 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5.52 |
| 박치국 | 0 ⅓ | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3.47 |
| 이용찬 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.30 |
| 김택연 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.32 |
| 김동주 | 0 ⅓ | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5.25 |
| 이병헌 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.34 |
| 이영하 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.50 |
| 키움 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 박준현 | 3 ⅔ | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3.67 |
| 김선기 | 2 ⅓ | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5.40 |
| 조영건 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.97 |
| 이준우 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 10.13 |
| 정다훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.76 |