KBO · 7월 4일 (토) · 광주
NC
KIA승 라일리패 시라카와
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| NC | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | 0 | 5 |
| KIA | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 |
🧢 타자 기록
| NC 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김주원 유 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.311 |
| 2권희동 우좌 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.263 |
| 3블레인 一 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.125 |
| 3신재인 주一 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
| 4이우성 좌 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.338 |
| 4최정원 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 |
| 5박건우 지 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.285 |
| 6김휘집 三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.256 |
| 7김형준 포 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.244 |
| 8천재환 중우 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.287 |
| 9김한별 二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 |
| 9고준휘 타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.222 |
| 9도태훈 二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.154 |
| KIA 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김호령 중 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.279 |
| 2박상준 一 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.317 |
| 3김도영 三 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.297 |
| 4나성범 우 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.294 |
| 4김민규 주좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.258 |
| 5카스트로 지 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.304 |
| 6한준수 포 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.328 |
| 7김선빈 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.249 |
| 7정현창 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140 |
| 8박재현 좌우 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.284 |
| 9김규성 유二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.243 |
⚾ 투수 기록
| NC 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 라일리 | 6 | 3 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3.53 |
| 전사민 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.93 |
| 김진호 | 0 ⅔ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.46 |
| 임지민 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 4.42 |
| KIA 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 시라카와 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4.88 |
| 성영탁 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.41 |
| 조상우 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.57 |
| 전상현 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5.91 |
| 정해영 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5.02 |
| 곽도규 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.38 |