KBO · 7월 4일 (토) · 수원
롯데
KT승 비슬리패 고영표
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 |
| KT | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
🧢 타자 기록
| 롯데 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1황성빈 중좌 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.296 |
| 2고승민 二一 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.278 |
| 3레이예스 좌 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.344 |
| 3김동혁 주중 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.143 |
| 4한동희 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.271 |
| 4김세민 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.148 |
| 5나승엽 一 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.226 |
| 5박승욱 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |
| 5노진혁 타 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.215 |
| 5손호영 주二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.214 |
| 6박찬형 三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.455 |
| 7윤동희 우 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.233 |
| 8전민재 유 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.268 |
| 9손성빈 포 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.227 |
| KT 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1류현인 三 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.276 |
| 2김현수 一 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.295 |
| 3안현민 지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.327 |
| 4힐리어드 중 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 |
| 5김상수 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.282 |
| 6김민혁 좌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.317 |
| 6안치영 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 7장진혁 우좌 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.158 |
| 8한승택 포 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.215 |
| 9권동진 유 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.305 |
| 9최원준 타 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.367 |
| 9장준원 주유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.189 |
⚾ 투수 기록
| 롯데 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 비슬리 | 6 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4.48 |
| 이이무라 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7.50 |
| 최준용 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.95 |
| 김원중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.21 |
| KT 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 고영표 | 5 ⅓ | 2 | 2 | 7 | 0 | 6 | 4.43 |
| 전용주 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.16 |
| 이상동 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.71 |
| 스기모토 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5.75 |
| 우규민 | 0 ⅓ | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.80 |
| 손동현 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.90 |