KBO · 7월 3일 (금) · 광주
NC
KIA승 구창모패 황동하
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| NC | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 11 | 12 | 0 | 9 |
| KIA | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 |
🧢 타자 기록
| NC 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김주원 유 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.310 |
| 1최정원 타중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.270 |
| 2권희동 우 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.255 |
| 2김준원 투 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 |
| 3박민우 二 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.340 |
| 3김한별 주二 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.253 |
| 4블레인 一 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 |
| 4도태훈 一유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.156 |
| 5이우성 좌 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.343 |
| 5고준휘 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.192 |
| 6박건우 지 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0.284 |
| 6신재인 타一 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.188 |
| 7김휘집 三 | 4 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0.265 |
| 8김형준 포 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.247 |
| 8안중열 타포 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.247 |
| 9천재환 중우 | 5 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.288 |
| KIA 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김호령 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| 1박정우 중 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 |
| 2김선빈 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.253 |
| 2정현창 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.140 |
| 3김도영 三 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.296 |
| 3박민 三 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.200 |
| 4나성범 지 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.291 |
| 4변우혁 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 |
| 5카스트로 좌 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.303 |
| 5김민규 좌 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.258 |
| 6한준수 포 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.330 |
| 6주효상 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.300 |
| 7박상준 一 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.328 |
| 8김규성 유二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.248 |
| 9박재현 우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.280 |
⚾ 투수 기록
| NC 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 구창모 | 6 | 3 | 3 | 7 | 0 | 3 | 3.44 |
| 김진호 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6.30 |
| 김태훈 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.45 |
| 김준원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4.66 |
| KIA 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 황동하 | 4 ⅓ | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4.37 |
| 한재승 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3.19 |
| 김범수 | 0 ⅓ | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5.34 |
| 이형범 | 0 ⅔ | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3.05 |
| 지현 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 9.00 |