KBO · 7월 2일 (목) · 잠실
롯데
두산승 곽빈패 나균안
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| 롯데 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 1 | 3 |
| 두산 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | - | 8 | 13 | 0 | 5 |
🧢 타자 기록
| 롯데 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1황성빈 중 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.290 |
| 1손호영 타중 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 |
| 2고승민 二 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.275 |
| 3레이예스 좌 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.340 |
| 4한동희 지 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.268 |
| 5전민재 유 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.277 |
| 6나승엽 一 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |
| 7윤동희 우 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.230 |
| 8박찬형 三 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.571 |
| 9손성빈 포 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.235 |
| 9노진혁 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.210 |
| 두산 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김민석 좌 | 4 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.322 |
| 1조수행 좌 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 2정수빈 중 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.272 |
| 3박준순 二 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.323 |
| 3이유찬 二 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.213 |
| 4양의지 지 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.260 |
| 4박지훈 주 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
| 5안재석 三 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.237 |
| 6박찬호 유 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.274 |
| 7류승민 우 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.327 |
| 8윤준호 포 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.284 |
| 9강승호 一 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.219 |
⚾ 투수 기록
| 롯데 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 나균안 | 5 | 5 | 4 | 8 | 1 | 5 | 3.95 |
| 현도훈 | 0 ⅓ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4.88 |
| 홍민기 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4.76 |
| 이진하 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.17 |
| 김강현 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2.20 |
| 두산 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 곽빈 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2.70 |
| 박치국 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2.74 |
| 이병헌 | 0 ⅓ | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5.40 |
| 김정우 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1.67 |