KBO · 7월 2일 (목) · 대전
KT
한화승 왕옌청패 오원석
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| KT | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 2 | 4 |
| 한화 | 0 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 14 | 18 | 0 | 4 |
🧢 타자 기록
| KT 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김민혁 좌중 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.325 |
| 2김현수 지 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.299 |
| 3안현민 우 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.337 |
| 3장진혁 우 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.167 |
| 4힐리어드 중 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.299 |
| 4조대현 포 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.231 |
| 5김상수 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 5권동진 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.302 |
| 6허경민 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.303 |
| 6류현인 三二 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.283 |
| 7오윤석 一 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.294 |
| 8한승택 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0.217 |
| 8이정훈 타좌 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.321 |
| 9장준원 유三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.176 |
| 한화 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1최인호 좌 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.313 |
| 2페라자 우 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0.314 |
| 2오재원 우 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.182 |
| 3문현빈 중 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.287 |
| 3이원석 중 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.276 |
| 4강백호 지 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0.322 |
| 4정민규 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 5노시환 三 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0.269 |
| 6허인서 포 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0.289 |
| 6최재훈 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.165 |
| 7김태연 一 | 3 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.299 |
| 8이도윤 二 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.272 |
| 8황영묵 주二 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.221 |
| 9심우준 유 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.264 |
| 9박정현 타유 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.250 |
⚾ 투수 기록
| KT 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 오원석 | 1 ⅓ | 8 | 8 | 8 | 0 | 3 | 6.11 |
| 주권 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.55 |
| 한차현 | 1 ⅔ | 3 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10.80 |
| 배제성 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4.50 |
| 한화 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 왕옌청 | 5 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 3.59 |
| 강재민 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4.76 |
| 장유호 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2.61 |
| 박준영 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.80 |