KBO · 7월 1일 (수) · 고척
LG
키움승 김진성패 원종현
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| LG | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 |
| 키움 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 6 |
🧢 타자 기록
| LG 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1송찬의 우 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.294 |
| 2박해민 중 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.296 |
| 3오스틴 一 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0.351 |
| 4문보경 지 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.263 |
| 4홍창기 주지 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.244 |
| 5문정빈 三 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.311 |
| 5구본혁 유 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.260 |
| 5천성호 타三 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.289 |
| 6문성주 좌 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0.312 |
| 7박동원 포 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.231 |
| 8이영빈 유三 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
| 9신민재 二 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.238 |
| 키움 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1서건창 二 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.280 |
| 2추재현 좌 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.254 |
| 3안치홍 一 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.281 |
| 4히우라 지 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0.250 |
| 5김건희 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.256 |
| 6박찬혁 우 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.274 |
| 7임병욱 중 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.245 |
| 7최주환 타 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.234 |
| 7박채울 중 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
| 8권혁빈 유 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.179 |
| 8김웅빈 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.241 |
| 8어준서 유 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
| 9여동욱 三 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.260 |
⚾ 투수 기록
| LG 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 함덕주 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.82 |
| 김진수 | 0 ⅔ | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3.58 |
| 우강훈 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.78 |
| 김영우 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3.33 |
| 리오스 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4.09 |
| 이우찬 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0.00 |
| 김진성 | 0 ⅔ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3.75 |
| 손주영 | 1 ⅔ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.14 |
| 키움 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 알칸타라 | 5 | 4 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3.32 |
| 박정훈 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.81 |
| 원종현 | 0 ⅔ | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3.03 |
| 이준우 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10.29 |
| 최현우 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18.00 |