KBO · 7월 1일 (수) · 대전
KT
한화승 박영현패 이민우
📟 스코어보드
| 팀 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | E | B |
|---|
| KT | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 10 | 0 | 5 |
| 한화 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 |
🧢 타자 기록
| KT 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1김민혁 좌 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.324 |
| 2김현수 一 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.304 |
| 3안현민 우 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.337 |
| 3장진혁 주우 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.200 |
| 4힐리어드 중 | 5 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.298 |
| 5이정훈 지 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.309 |
| 5오윤석 타지 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.287 |
| 6김상수 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.290 |
| 7허경민 三 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.307 |
| 8권동진 유 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.304 |
| 9조대현 포 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.167 |
| 9류현인 타 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.286 |
| 9한승택 포 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.217 |
| 한화 타자 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 홈런 | 4구 | 삼진 | 타율 |
|---|
| 1최인호 좌 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.296 |
| 1오재원 주좌 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.182 |
| 2페라자 우 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.315 |
| 3문현빈 중 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.285 |
| 4강백호 지 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.312 |
| 5노시환 三 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.264 |
| 6허인서 포 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.281 |
| 6황영묵 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.224 |
| 7김태연 一 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.294 |
| 7정민규 타 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 |
| 8이도윤 二 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.271 |
| 8박정현 타 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.278 |
| 9심우준 유 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.262 |
⚾ 투수 기록
| KT 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 소형준 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3.67 |
| 스기모토 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.90 |
| 우규민 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4.03 |
| 전용주 | 0 ⅔ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.08 |
| 박영현 | 1 ⅓ | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2.83 |
| 한화 투수 | 이닝 | 실점 | 자책 | 피안타 | 4구 | 삼진 | ERA |
|---|
| 박준영 | 4 ⅔ | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 | 4.42 |
| 조동욱 | 1 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2.76 |
| 박상원 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5.79 |
| 정우주 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5.82 |
| 이민우 | 0 ⅔ | 4 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4.11 |
| 황준서 | 0 ⅓ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5.11 |